中国音乐学院2017年本科招生专业考试视唱练耳、基本乐理科目合格分数线
招考方向 | 视唱练耳合格分数线 | 基本乐理合格分数线 |
音乐学理论 | 60 | 60 |
音乐声学/乐器学/录音与扩声 | 60 | 60 |
电子音乐创作与制作 | 60 | 60 |
音乐教育(考场一) | 60 | 60 |
音乐教育(考场二) | 60 | 60 |
音乐教育(考场三) | 60 | 60 |
作曲与作曲技术理论 | 60 | 60 |
演唱(民族唱法) | 60 | 60 |
演唱(美声唱法) | 60 | 60 |
钢琴 | 60 | 60 |
电子管风琴 | 60 | 60 |
管弦乐器演奏 | 60 | 60 |
中国乐器演奏(拉弦、弹拨) | 60 | 60 |
中国乐器演奏(吹打) | 60 | 60 |
指挥 | 60 | 60
|
加入艾艺荷马教育美术高考官方QQ交流群:470929518,微信关注荷马教育·重庆艺考订阅号:cqyikao,为广大考生、家长提供学习交流!