专业/省份 | 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
环境设计(文史) | 424/330/380.2 | 511.85/509.5/510.4 | 436/435/435.3 | 514/513/513.8 | ||
环境设计(理工) | 330/264/294.4 | 476/476/476 | ||||
视觉传达设计(文史) | 389/321/351.6 | 512/510.1/510.7 | 331/305/318 | 436/436/436 | 517/516/516.5 | 650.27/644.67/647.6 |
视觉传达设计(理工) | 322/263/282.7 | 489/475/482 | ||||
产品设计(文史) | 409/334/375.6 | 515.55/506.05/508.6 | 439/435/436.7 | 512/511/511.2 | 645.42/644.53/644.9 | |
产品设计(理工) | 340/283/300 | |||||
动画(文史) | 421/323/357.7 | 518.85/506.9/509.3 | 307/306/306.5 | 437/435/435.7 | 515/512/513 | 649.35/644.6/646.9 |
动画(理工) | 308/262/283.8 | |||||
数字媒体艺术(文史) | 380/327/349.7 | 512.6/509.35/510.4 | 438/436/437 | 516/514/515 | 651.82/648.17/650.1 | |
数字媒体艺术(理工) | 330/262/285.5 | 476/475/475.5 | ||||
专业/省份 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
环境设计(文史) | 486.1/478/480.8 | 504.11/503.1/503.7 | 215/215/215 | 527.2/515.6/519.1 | 273.2/272.8/273 | 484/483/483.4 |
环境设计(理工) | 273.1/272.2/272.6 | |||||
视觉传达设计(文史) | 493.2/486.9/488.9 | 505.78/502.53/503.6 | 229/215/218.6 | 274.4/273.4/273.9 | 490/483/485.8 | |
视觉传达设计(理工) | 272.9/272.6/272.8 | |||||
产品设计(文史) | 505.41/502.63/503.3 | 218/211/213.5 | 522.4/516/517.9 | 275.8/274.6/275.2 | 489/483/485.8 | |
产品设计(理工) | 271.9/271.6/271.8 | |||||
动画(文史) | 497.3/489/492.5 | 504.14/502.86/503.6 | 522.8/516/517.7 | 484/483/483.5 | ||
动画(理工) | 276.4/271.9/274.1 | |||||
数字媒体艺术(文史) | 490.8/484.9/487 | 504.389/502.2/503.3 | 218/215/215.8 | 277.6/273.5/275.6 | 486/483/484.3 | |
数字媒体艺术(理工) | 277.6/273.2/275.4 | |||||
专业/省份 | 海南 | 陕西 | 天津 | 辽宁 | 黑龙江 | |
环境设计(文史) | 197.6/197.5/197.6 | 217/212/214.5 | 478/465.4/471.1 | 411.4/411/411.2 | 430.2/426/427.6 | |
环境设计(理工) | ||||||
视觉传达设计(文史) | 199/197.9/198.3 | 216/212/214 | 481.1/465.8/474.2 | 440.4/426.3/434.8 | ||
视觉传达设计(理工) | ||||||
产品设计(文史) | 198/197.6/197.8 | 218/211/214.5 | 468.2/466.1/467.1 | |||
产品设计(理工) | 212/209/210.5 | 389.3/389.1/389.2 | 424/416.9/420.5 | |||
动画(文史) | 467.5/466.8/467.1 | 419.8/413.9/416.9 | ||||
动画(理工) | 204/203/203.5 | 421.2/419.5/420.4 | ||||
数字媒体艺术(文史) | 198.6/198/198.3 | 213/213/213 | 480.3/464.7/472.2 | |||
数字媒体艺术(理工) | 422.1/421.8/422 |
荷马画室:录取规则
报考我校艺术类专业的考生,专业成绩采用生源所在省(自治区、直辖市)相应的艺术统考成绩,考生文化成绩和专业成绩均需达到生源所在省(自治区、直辖市)划定的相应批次录取最低控制分数线。根据生源所在省(自治区、直辖市)招生主管部门艺术类专业的投档规则,对进档考生按专业成绩从高到低择优录取。专业分总成绩相同时,按文化分总分排序录取,文化总分相同时,按文化课单科成绩排序。单科成绩顺序为:语文成绩、数学成绩、外语成绩、综合成绩。