西安美术学院2022年艺术学理论类专业录取分数线(文化分)
省份 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
陕西 | 文 | 美术学 | 421 |
理 | 美术学 | 388 | |
文 | 艺术管理 | 416 | |
理 | 艺术管理 | 299 | |
文 | 艺术设计学 | 409 | |
理 | 艺术设计学 | 400 | |
文 | 艺术史论 | 429 | |
理 | 艺术史论 | 384 | |
河北 | 不分 | 美术学 | 478 |
不分 | 艺术设计学 | 441 | |
辽宁 | 历史类 | 艺术史论 | 482 |
江苏 | 历史类 | 美术学 | 485 |
浙江 | 不分 | 美术学 | 510 |
不分 | 艺术史论 | 521 | |
安徽 | 不分 | 美术学 | 505 |
不分 | 艺术管理 | 499 | |
不分 | 艺术设计学 | 502 | |
福建 | 历史类 | 美术学 | 524 |
不分 | 艺术管理 | 479 | |
山东 | 不分 | 美术学 | 502 |
不分 | 艺术管理 | 444 | |
不分 | 艺术设计学 | 502 | |
不分 | 艺术史论 | 463 | |
河南 | 艺术文 | 美术学 | 488 |
不分 | 艺术管理 | 473 | |
湖南 | 不分 | 艺术史论 | 470 |
广东 | 不分 | 艺术设计学 | 478 |
重庆 | 不分 | 美术学 | 488 |
不分 | 艺术管理 | 405 | |
四川 | 不分 | 美术学 | 533 |
不分 | 艺术设计学 | 517 | |
贵州 | 不分 | 艺术史论 | 506 |
云南 | 不分 | 美术学 | 549 |
录取规则:
艺术学理论类(美术学、艺术史论、艺术设计学、艺术管理)专业要求考生美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按文化课成绩从高分到低分排序择优录取,高考文化成绩相同按位次排序录取。要求语文单科成绩不低于90分(按满分150分计算,满分不是150分的折算成150分)。要求非色盲。
(1)美术学(美术学)方向仅面向省外招生;培养单位:美术史论系;办学地点:西安美术学院雁塔校区。
(2)美术学(艺术美育)方向仅面向陕西省招生;培养单位:艺术教育学院;办学地点:西安美术学院临潼校区。