江西农业大学2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 |
安徽省 | 艺术 | 环境设计 | 提前本科 | 735.49 | 736.29 | 2 |
安徽省 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 提前本科 | 737.04 | 740.4 | 2 |
安徽省 | 艺术 | 环境设计 | 本科批(普通) | 735.49 | 736.29 | 2 |
安徽省 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 本科批(普通) | 737.04 | 740.4 | 2 |
安徽省 | 艺术 | 环境设计 | 本科二批 | 735.49 | 736.29 | 2 |
安徽省 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 本科二批 | 737.04 | 740.4 | 2 |
湖北省 | 艺术类 | 音乐学 | 本科普通批 | 615 | 618 | 2 |
湖北省 | 艺术类 | 环境设计 | 本科普通批 | 596 | 596 | 2 |
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 本科一批 | 360 | 363 | 2 |
四川省 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 本科一批 | 400 | 407 | 2 |
四川省 | 艺术 | 环境设计 | 本科一批 | 387 | 393 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学 | 艺术本科 | 167 | 168 | 11 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(圆号) | 本科二批 | 73 | 76 | 2 |
江西省 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 536 | 543 | 34 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(扬琴) | 本科二批 | 77 | 82 | 2 |
江西省 | 艺术 | 环境设计 | 艺术本科 | 534 | 543 | 57 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(古筝) | 本科二批 | 84 | 84 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(钢琴) | 本科二批 | 84 | 87 | 6 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(圆号) | 提前本科 | 73 | 76 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(圆号) | 本科批(普通) | 73 | 76 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(扬琴) | 提前本科 | 77 | 82 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(扬琴) | 本科批(普通) | 77 | 82 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(古筝) | 提前本科 | 84 | 84 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(古筝) | 本科批(普通) | 84 | 84 | 2 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(钢琴) | 提前本科 | 84 | 87 | 6 |
江西省 | 艺术 | 音乐学(钢琴) | 本科批(普通) | 84 | 87 | 6 |
省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏省 | 美术(历史等科目类) | 环境设计 | 艺术本科2小批 | 493 | 493 | 493 | 1 |
江苏省 | 美术(历史等科目类) | 数字媒体艺术 | 艺术本科2小批 | 497 | 497 | 497 | 1 |
江苏省 | 美术(物理等科目类) | 环境设计 | 艺术本科2小批 | 516 | 516 | 516 | 1 |
江苏省 | 美术(物理等科目类) | 数字媒体艺术 | 艺术本科2小批 | 512 | 512 | 512 | 1 |
江苏省 | 声乐(物理等科目类) | 音乐学 | 艺术本科2小批 | 201 | 201 | 201 | 1 |
江苏省 | 声乐(历史等科目类) | 音乐学 | 艺术本科2小批 | 194 | 194 | 194 | 1 |
浙江省 | 美术统考 | 环境设计 | 艺术类第二批 | 548 | 550 | 549.3 | 3 |
浙江省 | 音乐统考 | 音乐学 | 艺术类第二批 | 510 | 510 | 510 | 2 |
荷马画室提示您:录取规则
省外艺术类在各省教育考试院(招办)按相关政策投档到我校的考生中,按照考生艺术专业成绩从高分到低分排序录取。
江西省艺术类考生须取得江西省艺术类专业统考本科合格线和江西省艺术类本科文化控制线:
列入江西省艺术类普通批次平行志愿音乐学专业考生按相关政策投档到我校按专业成绩从高分到低分排序录取;
列入江西省艺术类提前本科单志愿批次的音乐学(器乐)专业:文化成绩须达到江西省艺术类本科文化控制线,专业成绩须达到江西省艺术类专业统考本科合格线,按相关专业省统考小专业成绩(不含专业笔试和视唱成绩)从高分到低分择优录取。
环境设计、数字媒体艺术专业按综合成绩计算方法从高分到低分排序录取[综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450)]。
综合分相同情况下,专业成绩高者优先;专业(含小专业)成绩相同情况下,文化成绩排位在前者优先。