西南大学2017年艺术类专业校考合格线
专业 | 省份 | 合格线 |
戏剧影视文学 | 山东 | 211.8 |
湖南 | 216.4 | |
湖北 | 217 | |
河北 | 210.7 | |
山西 | 211.1 | |
北京 | 198 | |
四川 | 205 | |
重庆 | 212.5 | |
贵州 | 200 | |
云南 | 198 | |
河南 | 216 |
专业 | 省份 | 合格线 |
广播电视编导 | 山东 | 238 |
安徽 | 230 | |
山西 | 223 | |
湖南 | 216.5 | |
河南 | 230.5 | |
河北 | 224 | |
重庆 | 226 | |
贵州 | 218 | |
云南 | 215 | |
四川 | 219.5 | |
湖北 | 241 |
专业 | 省份 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 山东 | 235.7 |
安徽 | 238 | |
山西 | 236.7 | |
湖南 | 242 | |
河南 | 223 | |
河北 | 233.6 | |
重庆 | 236.3 | |
贵州 | 220 | |
云南 | 220.7 | |
四川 | 234.1 | |
湖北 | 239.7 |
专业 | 省份 | 合格线 |
美术类 | 山东 | 230.6 |
山西 | 230.6 | |
贵州 | 232 | |
河北 | 233.1 | |
湖南 | 230 | |
广东 | 233.4 | |
河南 | 233 | |
湖北 | 231.4 | |
四川 | 230.4 |
专业 | 省份 | 合格线 |
音乐学(免费师范) 音乐学 | 重庆 | 213 |
四川 | 199 | |
贵州 | 204.3 | |
湖南 | 219.3 | |
广东 | 219.1 | |
河南 | 200.9 | |
山东 | 219.5 | |
山西 | 204.6 | |
音乐表演(声乐方向) | 重庆 | 254 |
四川 | 238.9 | |
贵州 | 237.9 | |
湖南 | 244 | |
广东 | 251.1 | |
河南 | 240.3 | |
山东 | 236.7 | |
山西 | 238.5 | |
音乐表演(钢琴方向) | 重庆 | 227 |
四川 | 191.2 | |
贵州 | 229 | |
湖南 | 231 | |
广东 | 217.6 | |
河南 | 217.4 | |
山东 | 210 | |
山西 | 228 | |
音乐表演(器乐方向) | 重庆 | 230 |
四川 | 208 | |
贵州 | 220.6 | |
湖南 | 236.6 | |
广东 | 220.2 | |
河南 | 232 | |
山东 | 238.8 | |
山西 | 234.4 | |
音乐表演(通俗方向) | 重庆 | 240 |
四川 | 214.9 | |
贵州 | 224.6 | |
湖南 | 212.3 | |
广东 | 218.3 | |
河南 | 231.2 | |
山东 | 206 | |
山西 | 209.4 | |
舞蹈学 | 重庆 | 210 |
四川 | 199 | |
贵州 | 198.6 | |
湖南 | 225 | |
广东 | 242.4 | |
河南 | 227 | |
山东 | 254.4 | |
山西 | 250.2
|
加入艾艺荷马教育美术高考官方QQ交流群:470929518,微信关注荷马教育·重庆艺考订阅号:cqyikao,为广大考生、家长提供学习交流!