美术设计类本科专业录取原则
1、遵照教育部及生源地省级招生部门2017年艺术类招生文件有关录取规定。
2、考生报考我校专业涉及生源地省级艺术类专业统考或联考的,统考或联考需成绩合格。
3、外语单科高考成绩不低于70分(按满分150分计);另艺术设计学专业语文单科高考成绩不低于90分(按满分150分计)。
4、录取依据:
(1)采用校考成绩录取专业(省外考生报考视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计四个专业):
高考文化成绩达省同批次艺术类最低控制分数线及我校专业校考合格,按院校志愿、分数优先的原则,用以下的综合成绩作为录取依据:
综合分=( | 校考专业成绩 | ×100 + | 文化成绩 | ×100) |
校考专业课总分 | 生源省本科(文/理科)一批线 |
综合成绩四舍五入保留一位小数,综合成绩相同按我校校考专业成绩从高到低择优录取。另我校校考专业成绩排名全国前20名的考生,经生源地省级招生部门同意后,进档后给予综合成绩加10分的优惠。
注:艺术类文化课成绩与生源省本科(文/理科)一批线均按满分750分折算。对于上海、浙江、山东等实行高考综合改革试点,合并本科批次的省(市)“生源省本科(文/理科)一批线”执行相应科类的自主招生最低录取控制参考线。
(2)采用省统考或联考成绩录取专业:
①非江苏省考生(数字媒体艺术、美术学、美术学(师范)、艺术设计学四个专业):美术省统考或联考专业成绩及高考文化成绩均达省同批次艺术类最低控制分数线,进档后,按分数优先的原则,用以下的综合成绩作为录取依据:
综合分=( | 专业统考或(联考)成绩 | ×100 + | 文化成绩 | ×100) |
专业统考或(联考)总分 | 生源省艺术类文化课总分 |
综合成绩四舍五入保留一位小数,综合成绩相同按专业统考(或联考)成绩从高到低择优录取。
②江苏省考生(所有美术类专业):美术省统考专业成绩及高考文化成绩均达省同批次艺术类最低控制分数线,进档后,按分数优先的原则,用以下的综合成绩作为录取依据:综合成绩 = 专业统考成绩+文化课成绩。综合成绩相同按专业统考成绩从高到低择优录取。
音乐学(师范)、音乐表演本科专业录取原则
(1)音乐表演专业:高考文化成绩达省同批次艺术类最低控制分数线和我校专业校考合格,按院校志愿、专业志愿优先的原则,以我校校考专业成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。对于校考专业成绩相同的考生,按高考文化成绩从高到低择优录取。
(2)音乐学(师范)专业:不单独组织校考,音乐省统考成绩与高考文化成绩均达省同批次艺术类最低控制分数线,进档后,按专业志愿优先的原则,以音乐省统考专业成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。对于省统考专业成绩相同的考生,按高考文化成绩从高到低择优录取。
注:河南省只招收音乐类专业省统考专业主科为声乐或器乐的考生。
播音与主持艺术本科专业录取规则
对高考文化成绩达到省同批次艺术类最低控制分数线和我校专业校考合格、高考外语单科成绩不低于70分(按满分150分计)的考生,按高考文化成绩分省从高到低择优录取,高考文化成绩相同则按专业校考成绩从高到低择优录取(如果生源省份另有专业统考或联考要求,考生还需参加生源省份的专业统考或联考且成绩合格)。
苏州大学2017年艺术类本科专业录取分数线
说明:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。
江苏省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 5 | 320.0 | 258.0 | 281.400 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 555.0 | 548.0 | 550.667 |
美术学 | 4 | 艺术 | 5 | 547.0 | 544.0 | 545.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 3 | 547.0 | 544.0 | 545.333 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 3 | 560.0 | 556.0 | 557.333 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 5 | 559.0 | 550.0 | 554.600 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 4 | 559.0 | 553.0 | 555.750 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 5 | 555.0 | 548.0 | 551.200 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 3 | 553.0 | 546.0 | 549.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 10 | 181.0 | 162.0 | 172.300 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 6 | 215.0 | 210.0 | 212.167 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 10 | 207.0 | 199.0 | 202.500 |
北京市
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 177.0 | 177.0 | 177.000 |
天津市
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 145.1 | 145.1 | 145.100 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 149.0 | 149.0 | 149.000 |
河北省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 138.2 | 138.2 | 138.200 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 160.6 | 139.8 | 150.200 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 142.0 | 136.6 | 139.300 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 2 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 5 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 1 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 134.2 | 134.2 | 134.200 |
山西省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 131.1 | 131.1 | 131.100 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 135.4 | 129.8 | 131.933 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 133.5 | 133.5 | 133.500 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 141.9 | 141.9 | 141.900 |
内蒙古
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 137.7 | 137.7 | 137.700 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 141.4 | 138.5 | 139.950 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 2 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
辽宁省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 151.4 | 140.9 | 146.150 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 139.7 | 139.7 | 139.700 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 145.1 | 145.1 | 145.100 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 260.3 | 246.9 | 252.967 |
环境设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
吉林省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 141.9 | 133.3 | 137.600 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 132.0 | 132.0 | 132.000 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 140.7 | 132.9 | 136.800 |
黑龙江
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 131.3 | 97.3 | 114.300 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 134.5 | 108.8 | 121.650 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 130.7 | 130.2 | 130.450 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 137.2 | 134.4 | 135.800 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 159.0 | 125.0 | 145.333 |
上海市
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(师范) | 4 | 综合改革 | 2 | 290.6 | 285.8 | 288.245 |
浙江省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 493.0 | 493.0 | 493.000 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 161.8 | 161.8 | 161.800 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 162.5 | 160.8 | 161.650 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 160.9 | 159.2 | 160.050 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 4 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 6 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 7 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 155.1 | 155.1 | 155.100 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 4 | 179.0 | 166.0 | 173.000 |
安徽省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 8 | 575.0 | 461.0 | 510.125 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 144.6 | 144.6 | 144.600 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 148.4 | 138.2 | 143.300 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 147.6 | 147.6 | 147.600 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 5 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 7 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 6 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 11 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 142.9 | 142.2 | 142.550 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 2 | 182.0 | 179.0 | 180.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 173.3 | 167.7 | 169.780 |
福建省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 137.9 | 137.9 | 137.900 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 141.3 | 138.7 | 140.000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 143.5 | 143.5 | 143.500 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 171.0 | 171.0 | 171.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 268.0 | 268.0 | 268.000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
江西省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 3 | 497.0 | 456.0 | 483.333 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 139.5 | 139.5 | 139.500 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 137.2 | 136.3 | 136.750 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 141.6 | 141.6 | 141.600 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
山东省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 9 | 518.0 | 400.0 | 459.000 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 140.1 | 140.1 | 140.100 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 3 | 143.0 | 137.1 | 139.233 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 147.6 | 147.6 | 147.600 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 136.1 | 135.0 | 135.550 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 3 | 174.0 | 152.0 | 165.333 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 2 | 499.0 | 477.0 | 488.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 190.0 | 190.0 | 190.000 |
河南省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 137.6 | 137.6 | 137.600 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 141.3 | 140.7 | 141.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 150.4 | 143.5 | 145.833 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 141.2 | 141.2 | 141.200 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 161.0 | 161.0 | 161.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 158.0 | 154.0 | 156.000 |
湖北省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 142.4 | 142.4 | 142.400 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 144.1 | 143.4 | 143.750 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 144.4 | 144.4 | 144.400 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 1 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 145.5 | 145.5 | 145.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 269.1 | 260.6 | 265.890 |
湖南省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 136.2 | 136.2 | 136.200 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 139.9 | 120.1 | 130.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 135.2 | 135.2 | 135.200 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 4 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 135.7 | 135.7 | 135.700 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 4 | 179.0 | 157.0 | 165.250 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 4 | 272.0 | 267.0 | 270.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术理 | 2 | 185.0 | 150.0 | 167.500 |
广东省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 504.0 | 401.0 | 452.500 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 134.2 | 134.2 | 134.200 |
美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 133.3 | 119.9 | 127.733 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 119.6 | 119.6 | 119.600 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 5 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 8 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 9 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 2 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 137.3 | 137.3 | 137.300 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 6 | 179.0 | 170.0 | 174.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 239.0 | 237.0 | 237.667 |
重庆市
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 146.6 | 133.0 | 139.800 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 2 | 192.7 | 159.8 | 174.947 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 1 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 130.1 | 130.1 | 130.100 |
四川省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 143.0 | 143.0 | 143.000 |
美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 156.9 | 146.9 | 151.900 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 151.2 | 143.6 | 147.400 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 2 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
产品设计 | 4 | 艺术 | 2 | 184.6 | 162.3 | 169.606 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 3 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 148.5 | 148.5 | 148.500 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 304.0 | 296.0 | 299.333 |
贵州省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 1 | 196.7 | 163.9 | 175.149 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 185.7 | 159.7 | 168.337 |
甘肃省
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 10 | 188.0 | 150.0 | 169.400
|